ক্রমিক নং | মসজিদ/মন্দিরের নাম | ওয়ার্ড নং |
১ | ডহরপুকুরিয়া জামে মসজিদ | ১ |
২ | বাদপুকুরিয়া জামে মসজিদ | ১ |
৩ | বাদপুকুরিয়া দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ | ২ |
৪ | বাদপুকুরিয়া মাঠপাড়া জামে মসজিদ | ২ |
৫ | বাদপুকুরিয়া পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ | ২ |
৬ | বাদপুকুরিয়া পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ (২) | ২ |
৭ | বাদপুকুরিয়া উত্তরপাড়া জামে মসজিদ | ২ |
৮ | বাদপুকুরিয়া পুর্বপাড়া জামে মসজিদ | ২ |
৯ | বাদপুকুরিয়া বেলতলা জামে মসজিদ | ২ |
১০ | নাথকুন্ডু পুর্বপাড়া জামে মসজিদ | ৩ |
১১ | নাথকুন্ডু দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ | ৩ |
১২ | উত্তর নারায়ন পুর ত্রিমহনী জামে মসজিদ | ৪ |
১৩ | উত্তর নারায়ন পুর জামে মসজিদ | ৪ |
১৪ | বাটিকাডাঙ্গা জামে মসজিদ্ | ৫ |
১৫ | বাটিকাডাঙ্গামুর্শিদাবাদ পাড়া জামে মসজিদ্ | ৫ |
১৬ | গিলাপোল জামে মসজিদ | ৬ |
১৭ | রাধা নগর জামে মসজিদ | ৬ |
১৮ | বৈডাঙ্গা বাজার জামে মসজিদ | ৭ |
১৯ | বৈডাঙ্গা জামে মসজিদ | ৭ |
২০ | বৈডাঙ্গা উত্তরপাড়া জামে মসজিদ | ৭ |
২১ | সাগান্না আমেরচারা বাজার জামে মসজিদ | ৮ |
২২ | সাগান্না মধ্যেপাড়া জামে মসজিদ | ৮ |
২৩ | সাগান্না উত্তরপাড়া জামে মসজিদ | ৮ |
২৪ | সাগান্না ঢালিপাড়া জামে মসজিদ | ৮ |
২৫ | সাগান্না ষাটতলা জামে মসজিদ | ৮ |
২৬ | বকসিপুর জামে মসজিদ | ৯ |
২৭ | চাঁদপুর জামে মসজিদ | ৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS