গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ।
সমিতির নামঃ বৈডাঙ্গা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ইউ.পি ঃ সাগান্না
ক্রঃ নং | সদস্যর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | সঞ্চয়ের পরিমান ও মাসের নাম | মোট | |||||
জানুয়ারী | ফেব্রুয়ারী | মার্চ | এপ্রিল | মে | জুন |
| |||
০১ | মোঃ মানোয়ার মন্ডল | টেঙ্গর মন্ডল | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
০২ | মোঃ আব্দুল গনি | মৃতঃ আয়ুব আলী | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
০৩ | মোঃ মতিয়ার রহমান | মৃতঃ এলেম জোয়ার্দ্দার | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
০৪ | মোঃ আয়ুব হোসেন | মৃতঃ আজগর আলী | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
০৫ | মোঃ জহুরুল ইসলাম | মোঃ মজিবার রহমান | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
০৬ | মোঃ রমজান আলী | মোঃ নিজাম উদ্দীন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
০৭ | মোঃ ওসমান গনী | মোঃ মিনাজ উদ্দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
০৮ | মোঃ রাশিদুল ইসলাম | মোঃ আমিরুল ইসলাম | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
০৯ | মোঃ তারিকুর রহমান | মৃতঃ সাহজান সিরাজ | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
১০ | মোঃ আসাদুজ্জামান রাজা | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
১১ | মোঃ জিয়াউর রহমান | মৃতঃ ইসমাইল হোসেন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
১২ | মোঃ দলিল উদ্দিন | মৃতঃ ইসমাইল হোসেন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
১৩ | মোঃ বিষ্ণপদ বিশ্বাস | মৃতঃ কালীপদ | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
১৪ | শ্রী আনন্দ কুমার দাস | মৃতঃ কুমারেশ | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
১৫ | শ্রী অরবিন্দু দাস | শ্রী উত্তম কুমার | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
১৬ | মোঃ মাসুদুর রহমান | মোঃ মতিউর রহমান | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
১৭ | মোঃ শাহিন | মোঃ মতিয়ার | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
১৮ | মোঃ মাজিদুল ইসলাম | মোঃ মিকাইল কাজী | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
১৯ | মোঃ কবির উদ্দীন | মোঃ তোয়াজ উদ্দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
২০ | মোঃ বিশারত বিশ্বাস | মোঃ জুববার বিশ্বাস | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
২১ | মোছাঃ খাদিজা খাতুন | মোঃ জহুরুল ইসলাম | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
২২ | মোছাঃ সোনালী | মোঃ শাহ আলম | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
২৩ | মোছাঃ শরিফা খাতুন | মোঃ মনিরুল ইসলাম | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
২৪ | মোছাঃ রোজিনা খাতুন | মোঃ আব্দুল মালেক | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
২৫ | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন | মোঃ হাসেম বিশ্বাস | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
২৬ | মোছাঃ নাসরিন সুলতানা | মোঃ ছমিরুল ইসলাম | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
২৭ | মোছাঃ হালিমা খাতুন | মোঃ নাসির উদ্দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
২৮ | মোছাঃ শ্যামলী আক্তার | মোঃ লাল চাঁদ | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
২৯ | মোছাঃ কুলছুম | মোঃ মিলন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৩০ | মোছাঃ ফুলজান বেগম | মোঃ নান্নু মিয়া | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ।
সমিতির নামঃ বৈডাঙ্গা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ইউ.পি ঃ সাগান্না
ক্রঃ নং | সদস্যর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | সঞ্চয়ের পরিমান ও মাসের নাম | মোট | |||||
জানুয়ারী | ফেব্রুয়ারী | মার্চ | এপ্রিল | মে | জুন | ১২০০/= | |||
৩১ | মোছাঃ পারভীন | মোঃ মোজাম্মেল হোসেন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৩২ | মোছাঃ তহুরা খাতুন | মোঃ আব্দুল গনি | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৩৩ | মোছাঃ শহর ভানু | মোঃ কামাল হোসেন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৩৪ | মোছাঃ তাসলিমা আক্তার | মোঃ মওলা হোসেন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৩৫ | মোছাঃ ফরিদা খাতুন | মোঃ আইন উদ্দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৩৬ | মোছাঃ রুপিয়া খাতুন | মোঃ সহিদ মিয়া | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৩৭ | মোছাঃ হাজেরা খাতুন | মোঃ জসিম উদ্দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৩৮ | মোছাঃ নাছরিন আক্তার | মোঃ আশরাফুল | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৩৯ | মোছাঃ হাসিয়া খাতুন | মোঃ খিলাফত আলী | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৪০ | মোছাঃ মোরশেদা খাতুন | মোঃ মালেক সিকদার | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৪১ | মোছাঃ আনজিরা খাতুন | মোঃ ইসাহক | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৪২ | মোছাঃ রাহাতন খাতুন | মোঃ গনি মন্ডল | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৪৩ | মোছাঃ শিউলি খাতুন | মোঃ সহিদুল মন্ডল | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৪৪ | মোছাঃ বেবি খাতুন | মোঃ আব্দার আলী | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৪৫ | মোছাঃ নাজমা খাতুন | মোঃ শরিফুল ইসলাম | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৪৬ | মোছাঃ আকলিমা খাতুন | আঃ ছালাম | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৪৭ | মোছাঃ জহুরা খাতুন | মোঃ মমিনুল ইসলাম | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৪৮ | মোছাঃ চায়না | মোঃ তোয়াজ্জল | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৪৯ | মোছাঃ লাকি খাতুন | মোঃ রাশেদুল ইসলাম | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৫০ | মোছাঃ মুসলিমা খাতুন | মোঃ মোক্তার হোসেন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৫১ | মোছাঃ আরিফা খাতুন | মোঃ আজিজুর রহমান | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৫২ | মোছাঃ নাসিমা খাতুন | মোঃ বসির উদ্দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৫৩ | মোছাঃ শেফালী | মোঃ আঃ রশিদ | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৫৪ | মোছাঃ সুরাইয়া খাতুন | পিং- দলিল উদ্দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৫৫ | মোছাঃ জহুরা খাতুন | পিং- জবেদ আলী | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৫৬ | মোছাঃ বিথী খাতুন | মোঃ জাহিদুল ইসলাম | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৫৭ | মোছাঃ তহুরা খাতুন | মোঃ শরিফুল ইসলাম | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৫৮ | মোছাঃ আমেনা খাতুন | মোঃ মতিউর রহমান | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৫৯ | মোছাঃ মাহিরন খাতুন | মোঃ গোলাপ মন্ডল | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
৬০ | মোছাঃ সালমা খাতুন | মোঃ আবু সাইদ | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১২০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS